第3屆INS Girl
日期 | 體重 | 體水分率 | 肌肉重量 | 脂肪率 | BMR新陳代謝率 |
---|---|---|---|---|---|
14/10 | 183.0 | 41.4% | 97.0% | 43.5% | 1484 |
23/10 | 182.4 | 41.5% | 96.8% | 43.4% | 1481 |
31/10 | 179.6 | 41.9% | 96.2% | 42.8% | 1467 |
6/11 | 178.4 | 42.0% | 96.0% | 42.5% | 1460 |
13/11 | 175.8 | 42.3% | 95.4% | 42.2% | 1447 |
等咗好耐既第三屆INS免費瘦身計劃的幸運兒已選出,就係下面呢位Kero媽媽啦!佢2012年懷孕時體重由123暴升至155磅,誕下女兒後再暴重至170磅,宜家體重係183磅。身形360度改變,由一位原本只有120磅既Fit爆身形女人,而家完全變成為一個師奶!做母親真係好偉大!
Wing:望望下水泡漏氣進展似乎不俗,未夠一個月可以做到咁,令我有勇氣繼續減肥!
Post Date: 2014-11-21