第7屆INS Girl
日期 | 體重 | 體水分率 | 肌肉重量 | 脂肪率 | BMR新陳代謝率 |
---|---|---|---|---|---|
20/11 | 118.2 | 50.9% | 77.4 | 30.5% | 1141(30yr) |
27/11 | 116.0 | 50.6% | 75.6 | 30.9% | 1117(31yr) |
9/12 | 113.2 | 50.8% | 74.2 | 30.6% | 1095(30yr) |
14/12 | 112.0 | 52.3% | 75.6 | 28.5% | 1131(26yr) |
21/12 | 109.0 | 52.9% | 75 | 27.8% | 1085(25yr) |
第7屆INS Girl既準新娘Apple已經完成曬一個月INS減肥課程,的確係明顯瘦咗一個圈,面同手臂、肚、臀部瘦得最明顯,係時候要公佈成果。
Apple:
從來都無諗過要向其他人公開自己要減肥,莫講話同屋企人講, 連男朋友都無講過, 只係覺得自己試下無仿。我都想係結婚前有人可以幫我減到肥, 就係咁既原因參加INS Girl。一個月完結,雖然未真正減到10磅, 都有9磅幾, 不過身型就差好多。
Post Date: 2015-12-25